Difference between revisions of "Xptables/GatheringSkill"
From Project: Gorgon Wiki
(testing bot) |
(testing bot) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | <noinclude>[[Category:Xptable]]</noinclude><!-- Updated to v423 on 3/29/2025 using FoxnEagle's auto-wiki-generator -->{| {{STDT}}! Level !! Experience !! Total Experience|-|2||10||10|-|3||50||60|-|4||50||110|-|5||50||160|-|6||50||210|-|7||210||420|-|8||210||630|-|9||210||840|-|10||210||1050|-|11||210||1260|-|12||420||1680|-|13||420||2100|-|14||420||2520|-|15||420||2940|-|16||420||3360|-|17||700||4060|-|18||700||4760|-|19||700||5460|-|20||700||6160|-|21||700||6860|-|22||1100||7960|-|23||1100||9060|-|24||1100||10160|-|25||1100||11260|-|26||1100||12360|-|27||1600||13960|-|28||1600||15560|-|29||1600||17160|-|30||1600||18760|-|31||1600||20360|-|32||2100||22460|-|33||2100||24560|-|34||2100||26660|-|35||2100||28760|-|36||2100||30860|-|37||2700||33560|-|38||2700||36260|-|39||2700||38960|-|40||2700||41660|-|41||2700||44360|-|42||3500||47860|-|43||3500||51360|-|44||3500||54860|-|45||3500||58360|-|46||3500||61860|-|47||4200||66060|-|48||4200||70260|-|49||4200||74460|-|50||4200||78660|-|51||4200||82860|-|52||5000||87860|-|53||5000||92860|-|54||5000||97860|-|55||5000||102860|-|56||5000||107860|-|57||6000||113860|-|58||6000||119860|-|59||6000||125860|-|60||6000||131860|-|61||6000||137860|-|62||7500||145360|-|63||7500||152860|-|64||7500||160360|-|65||7500||167860|-|66||7500||175360|-|67||9000||184360|-|68||9000||193360|-|69||9000||202360|-|70||9000||211360|-|71||9000||220360|-|72||11000||231360|-|73||11000||242360|-|74||11000||253360|-|75||11000||264360|-|76||11000||275360|-|77||13500||288860|-|78||13500||302360|-|79||13500||315860|-|80||13500||329360|-|81||13500||342860|-|82||16000||358860|-|83||16000||374860|-|84||16000||390860|-|85||16000||406860|-|86||16000||422860|-|87||20000||442860|-|88||20000||462860|-|89||20000||482860|-|90||20000||502860|-|91||20000||522860|-|92||24000||546860|-|93||24000||570860|-|94||24000||594860|-|95||24000||618860|-|96||24000||642860|-|97||30000||672860|-|98||30000||702860|-|99||30000||732860|-|100||30000||762860|-|101||30000||792860|} | + | <noinclude>[[Category:Xptable]]</noinclude> |
| + | <!-- Updated to v423 on 3/29/2025 using FoxnEagle's auto-wiki-generator --> | ||
| + | {| {{STDT}} | ||
| + | ! Level !! Experience !! Total Experience | ||
| + | |- | ||
| + | |2||10||10 | ||
| + | |- | ||
| + | |3||50||60 | ||
| + | |- | ||
| + | |4||50||110 | ||
| + | |- | ||
| + | |5||50||160 | ||
| + | |- | ||
| + | |6||50||210 | ||
| + | |- | ||
| + | |7||210||420 | ||
| + | |- | ||
| + | |8||210||630 | ||
| + | |- | ||
| + | |9||210||840 | ||
| + | |- | ||
| + | |10||210||1050 | ||
| + | |- | ||
| + | |11||210||1260 | ||
| + | |- | ||
| + | |12||420||1680 | ||
| + | |- | ||
| + | |13||420||2100 | ||
| + | |- | ||
| + | |14||420||2520 | ||
| + | |- | ||
| + | |15||420||2940 | ||
| + | |- | ||
| + | |16||420||3360 | ||
| + | |- | ||
| + | |17||700||4060 | ||
| + | |- | ||
| + | |18||700||4760 | ||
| + | |- | ||
| + | |19||700||5460 | ||
| + | |- | ||
| + | |20||700||6160 | ||
| + | |- | ||
| + | |21||700||6860 | ||
| + | |- | ||
| + | |22||1100||7960 | ||
| + | |- | ||
| + | |23||1100||9060 | ||
| + | |- | ||
| + | |24||1100||10160 | ||
| + | |- | ||
| + | |25||1100||11260 | ||
| + | |- | ||
| + | |26||1100||12360 | ||
| + | |- | ||
| + | |27||1600||13960 | ||
| + | |- | ||
| + | |28||1600||15560 | ||
| + | |- | ||
| + | |29||1600||17160 | ||
| + | |- | ||
| + | |30||1600||18760 | ||
| + | |- | ||
| + | |31||1600||20360 | ||
| + | |- | ||
| + | |32||2100||22460 | ||
| + | |- | ||
| + | |33||2100||24560 | ||
| + | |- | ||
| + | |34||2100||26660 | ||
| + | |- | ||
| + | |35||2100||28760 | ||
| + | |- | ||
| + | |36||2100||30860 | ||
| + | |- | ||
| + | |37||2700||33560 | ||
| + | |- | ||
| + | |38||2700||36260 | ||
| + | |- | ||
| + | |39||2700||38960 | ||
| + | |- | ||
| + | |40||2700||41660 | ||
| + | |- | ||
| + | |41||2700||44360 | ||
| + | |- | ||
| + | |42||3500||47860 | ||
| + | |- | ||
| + | |43||3500||51360 | ||
| + | |- | ||
| + | |44||3500||54860 | ||
| + | |- | ||
| + | |45||3500||58360 | ||
| + | |- | ||
| + | |46||3500||61860 | ||
| + | |- | ||
| + | |47||4200||66060 | ||
| + | |- | ||
| + | |48||4200||70260 | ||
| + | |- | ||
| + | |49||4200||74460 | ||
| + | |- | ||
| + | |50||4200||78660 | ||
| + | |- | ||
| + | |51||4200||82860 | ||
| + | |- | ||
| + | |52||5000||87860 | ||
| + | |- | ||
| + | |53||5000||92860 | ||
| + | |- | ||
| + | |54||5000||97860 | ||
| + | |- | ||
| + | |55||5000||102860 | ||
| + | |- | ||
| + | |56||5000||107860 | ||
| + | |- | ||
| + | |57||6000||113860 | ||
| + | |- | ||
| + | |58||6000||119860 | ||
| + | |- | ||
| + | |59||6000||125860 | ||
| + | |- | ||
| + | |60||6000||131860 | ||
| + | |- | ||
| + | |61||6000||137860 | ||
| + | |- | ||
| + | |62||7500||145360 | ||
| + | |- | ||
| + | |63||7500||152860 | ||
| + | |- | ||
| + | |64||7500||160360 | ||
| + | |- | ||
| + | |65||7500||167860 | ||
| + | |- | ||
| + | |66||7500||175360 | ||
| + | |- | ||
| + | |67||9000||184360 | ||
| + | |- | ||
| + | |68||9000||193360 | ||
| + | |- | ||
| + | |69||9000||202360 | ||
| + | |- | ||
| + | |70||9000||211360 | ||
| + | |- | ||
| + | |71||9000||220360 | ||
| + | |- | ||
| + | |72||11000||231360 | ||
| + | |- | ||
| + | |73||11000||242360 | ||
| + | |- | ||
| + | |74||11000||253360 | ||
| + | |- | ||
| + | |75||11000||264360 | ||
| + | |- | ||
| + | |76||11000||275360 | ||
| + | |- | ||
| + | |77||13500||288860 | ||
| + | |- | ||
| + | |78||13500||302360 | ||
| + | |- | ||
| + | |79||13500||315860 | ||
| + | |- | ||
| + | |80||13500||329360 | ||
| + | |- | ||
| + | |81||13500||342860 | ||
| + | |- | ||
| + | |82||16000||358860 | ||
| + | |- | ||
| + | |83||16000||374860 | ||
| + | |- | ||
| + | |84||16000||390860 | ||
| + | |- | ||
| + | |85||16000||406860 | ||
| + | |- | ||
| + | |86||16000||422860 | ||
| + | |- | ||
| + | |87||20000||442860 | ||
| + | |- | ||
| + | |88||20000||462860 | ||
| + | |- | ||
| + | |89||20000||482860 | ||
| + | |- | ||
| + | |90||20000||502860 | ||
| + | |- | ||
| + | |91||20000||522860 | ||
| + | |- | ||
| + | |92||24000||546860 | ||
| + | |- | ||
| + | |93||24000||570860 | ||
| + | |- | ||
| + | |94||24000||594860 | ||
| + | |- | ||
| + | |95||24000||618860 | ||
| + | |- | ||
| + | |96||24000||642860 | ||
| + | |- | ||
| + | |97||30000||672860 | ||
| + | |- | ||
| + | |98||30000||702860 | ||
| + | |- | ||
| + | |99||30000||732860 | ||
| + | |- | ||
| + | |100||30000||762860 | ||
| + | |- | ||
| + | |101||30000||792860 | ||
| + | |} | ||
Revision as of 12:46, 29 March 2025
| Level | Experience | Total Experience |
|---|---|---|
| 2 | 10 | 10 |
| 3 | 50 | 60 |
| 4 | 50 | 110 |
| 5 | 50 | 160 |
| 6 | 50 | 210 |
| 7 | 210 | 420 |
| 8 | 210 | 630 |
| 9 | 210 | 840 |
| 10 | 210 | 1050 |
| 11 | 210 | 1260 |
| 12 | 420 | 1680 |
| 13 | 420 | 2100 |
| 14 | 420 | 2520 |
| 15 | 420 | 2940 |
| 16 | 420 | 3360 |
| 17 | 700 | 4060 |
| 18 | 700 | 4760 |
| 19 | 700 | 5460 |
| 20 | 700 | 6160 |
| 21 | 700 | 6860 |
| 22 | 1100 | 7960 |
| 23 | 1100 | 9060 |
| 24 | 1100 | 10160 |
| 25 | 1100 | 11260 |
| 26 | 1100 | 12360 |
| 27 | 1600 | 13960 |
| 28 | 1600 | 15560 |
| 29 | 1600 | 17160 |
| 30 | 1600 | 18760 |
| 31 | 1600 | 20360 |
| 32 | 2100 | 22460 |
| 33 | 2100 | 24560 |
| 34 | 2100 | 26660 |
| 35 | 2100 | 28760 |
| 36 | 2100 | 30860 |
| 37 | 2700 | 33560 |
| 38 | 2700 | 36260 |
| 39 | 2700 | 38960 |
| 40 | 2700 | 41660 |
| 41 | 2700 | 44360 |
| 42 | 3500 | 47860 |
| 43 | 3500 | 51360 |
| 44 | 3500 | 54860 |
| 45 | 3500 | 58360 |
| 46 | 3500 | 61860 |
| 47 | 4200 | 66060 |
| 48 | 4200 | 70260 |
| 49 | 4200 | 74460 |
| 50 | 4200 | 78660 |
| 51 | 4200 | 82860 |
| 52 | 5000 | 87860 |
| 53 | 5000 | 92860 |
| 54 | 5000 | 97860 |
| 55 | 5000 | 102860 |
| 56 | 5000 | 107860 |
| 57 | 6000 | 113860 |
| 58 | 6000 | 119860 |
| 59 | 6000 | 125860 |
| 60 | 6000 | 131860 |
| 61 | 6000 | 137860 |
| 62 | 7500 | 145360 |
| 63 | 7500 | 152860 |
| 64 | 7500 | 160360 |
| 65 | 7500 | 167860 |
| 66 | 7500 | 175360 |
| 67 | 9000 | 184360 |
| 68 | 9000 | 193360 |
| 69 | 9000 | 202360 |
| 70 | 9000 | 211360 |
| 71 | 9000 | 220360 |
| 72 | 11000 | 231360 |
| 73 | 11000 | 242360 |
| 74 | 11000 | 253360 |
| 75 | 11000 | 264360 |
| 76 | 11000 | 275360 |
| 77 | 13500 | 288860 |
| 78 | 13500 | 302360 |
| 79 | 13500 | 315860 |
| 80 | 13500 | 329360 |
| 81 | 13500 | 342860 |
| 82 | 16000 | 358860 |
| 83 | 16000 | 374860 |
| 84 | 16000 | 390860 |
| 85 | 16000 | 406860 |
| 86 | 16000 | 422860 |
| 87 | 20000 | 442860 |
| 88 | 20000 | 462860 |
| 89 | 20000 | 482860 |
| 90 | 20000 | 502860 |
| 91 | 20000 | 522860 |
| 92 | 24000 | 546860 |
| 93 | 24000 | 570860 |
| 94 | 24000 | 594860 |
| 95 | 24000 | 618860 |
| 96 | 24000 | 642860 |
| 97 | 30000 | 672860 |
| 98 | 30000 | 702860 |
| 99 | 30000 | 732860 |
| 100 | 30000 | 762860 |
| 101 | 30000 | 792860 |