Difference between revisions of "Watercress"
From Project: Gorgon Wiki
(→Drops) |
m (Updating drops comment, drops, v361) |
||
| Line 31: | Line 31: | ||
--> | --> | ||
=== Drops === | === Drops === | ||
| − | <!-- | + | <!-- To add drops, modify the relevant mob page and it will automatically be added to the following table. --> |
| − | + | <dpl> | |
| − | + | category = Loot/Watercress | |
| − | + | mode = unordered | |
| − | + | columns = 1 | |
| − | --> | + | include = {MOB Location}:area |
| − | + | table = class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable", Monster, Location | |
| + | </dpl> | ||
* [[Psychic Mantis]] in [[Serbule]] and [[Carpal Tunnels]] | * [[Psychic Mantis]] in [[Serbule]] and [[Carpal Tunnels]] | ||
* [[Brain Bug]] in [[Serbule]] and [[Brain Bug Cave]]. | * [[Brain Bug]] in [[Serbule]] and [[Brain Bug Cave]]. | ||
* [[Valley Sheep]] in [[Serbule Hills]]. | * [[Valley Sheep]] in [[Serbule Hills]]. | ||
| − | |||
=== Gathering === | === Gathering === | ||
<!-- Include items obtained from ground spawns such as fruit | <!-- Include items obtained from ground spawns such as fruit | ||
Revision as of 09:17, 2 June 2022
Watercress | |||||
| An edible plant with a spicy and slightly bitter flavor.
| |||||
| Value: 12
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
How to Obtain
Producing with Recipes
None.
Obtaining through Bartering
Purchasing
Drops
| Monster | Location |
|---|---|
| Bear Groupie | Eltibule |
| Brain Bug | Serbule |
| Brain Bug | Brain Bug Cave |
| Brain Bug | Carpal Tunnels |
| Brain Bug | Goblin Dungeon |
| Buck Deer | Serbule |
| Buck Deer | Serbule Hills |
| Conscripted Lobe | Myconian Cave |
| Doctrine-Keeper | Ranalon Den |
| Doe Deer | Serbule |
| Doe Deer | Serbule Hills |
| Feral Bull | Eltibule |
| Fire Rat | Eltibule |
| Fire Sheep | Serbule Hills |
| Fire Sheep | Serbule Crypt |
| Fire Sheep | Goblin Dungeon |
| Giant Plains Rat | Serbule Hills |
| Giant Plains Rat | Eltibule |
| Giant Plains Rat | Borghild |
| Guard Scray | Serbule Hills |
| Legling | Ranalon Den |
| Legling | Ranalon Den |
| Legling Clubber | Ranalon Den |
| Legling Gardener | Ranalon Den |
| Opportunistic Island Rat | Sun Vale |
| Poison Slug | Crystal Cavern |
| Poison Slug | Myconian Cave |
| Poison Slug | Eltibule |
| Poison Slug | Goblin Dungeon |
| Poison Slug | Sun Vale |
| Poison Slug | Rahu Sewer |
| Poison Slug | Snowblood Shadow Cave |
| Psychic Mantis | Serbule |
| Psychic Mantis | Eltibule |
| Psychic Mantis | Carpal Tunnels |
| Ranalon | Ranalon Den |
| Ranalon | Ranalon Den |
| Ranalon Farm-Caster | Ranalon Den |
| Ranalon Gardener | Serbule Hills |
| Ranalon Gardener | Fish Bowl Cavern |
| Ranalon Guardian | Ranalon Den |
| Ranalon Guardian | Ranalon Den |
| Ranalon Guardian | Sun Vale |
| Ranalon Guardian | Povus |
| Ranalon Guardian | Povus |
| Ratkin Slave | Molybdenum Mine |
| Scray | Ranalon Den |
| Scray | Ranalon Den |
| Scray | Sun Vale |
| Scray | Fish Bowl Cavern |
| Scray | Povus |
| Sewer Rat | Serbule Sewers |
| Valley Sheep | Serbule Hills |
- Psychic Mantis in Serbule and Carpal Tunnels
- Brain Bug in Serbule and Brain Bug Cave.
- Valley Sheep in Serbule Hills.
Gathering
Quest Rewards
None.
Other Ways to Obtain
Uses
Using in Recipes
| Lvl | Name | Ingredients | Results |
|---|---|---|---|
| 6 | Pork Chops with Watercress | |
|
| 9 | Chicken and Watercress Soup | |
|
| 11 | Watercress Salad | |
|
| 12 | Fried Boletus Bites | |
|
| 17 | Serbule-Style Lamb Chops | |
|
| 17 | Lungfish Kabob | |
|
| 21 | Mokapok Stew | |
|
| 25 | Ranalon Salad | |
|
| Lvl | Name | Ingredients | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Clownfish Nigiri | |
|
| 3 | Crab Nigiri | |
|
| 4 | Clownfish Sushi Roll | |
|
| 7 | Crab Sushi Roll | |
|
Gifting
| NPC | Location | Preferences |
|---|---|---|
| Mandibles | Red Wing Casino | Likes (Cooking Ingredients) |
Bartering Uses
Selling
Consumption
Direct Consumption
Ability Consumption
None.
Quest Fulfillment
| Quest | Number Required | Quest Cooldown (if repeatable) |
NPC | Minimum Favor | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cress Paper | 4 (Collect) | One time only | Sammie Grimspine | Neutral | Western Serbule Hills | |
| Ranalon Den: Collect Watercress | 4 (Harvest) 1 (Deliver) |
3 Hours | Unknown | Neutral | Ranalon Den |